PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PASIRJAMBU
DESA CIBODAS

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CIBODAS, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 1 1 0
2 2 S/D 4 TAHUN 2 0 2
3 5 S/D 9 TAHUN 23 12 11
4 10 S/D 14 TAHUN 316 149 167
5 15 S/D 19 TAHUN 608 311 297
6 20 S/D 24 TAHUN 589 304 285
7 25 S/D 29 TAHUN 531 273 258
8 30 S/D 34 TAHUN 548 300 248
9 35 S/D 39 TAHUN 447 234 213
10 40 S/D 44 TAHUN 509 274 235
11 45 S/D 49 TAHUN 466 241 225
12 50 S/D 54 TAHUN 387 208 179
13 55 S/D 59 TAHUN 322 155 167
14 60 S/D 64 TAHUN 288 155 133
15 65 S/D 69 TAHUN 214 104 110
16 70 S/D 74 TAHUN 171 95 76
17 75 TAHUN KE ATAS 323 160 163
JUMLAH 5745 2976 2769
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 5746 2976 2770

05 April 2026

    CIBODAS, 05 APRIL 2026
CIBODAS





NIPD/NIP :